采購價格:原廠正品、國標質(zhì)量、直營倉儲!整車、一噸、兩噸均可配送!價格意想不到,歡迎電話咨詢,一試便知!
優(yōu)質(zhì)服務:如果您對我公司及我們的產(chǎn)品感興趣,您也可以來電咨詢,我們的員工將竭誠為您提供產(chǎn)品信息和應用知識,使您不僅得到物超所值的新產(chǎn)品而且得到我們貼心的服務。
分析項目 | 單 位 | 方法 | 指標 | 結(jié)果 | |
最小 | 最大 | ||||
外觀 | — | 目測 | — | — | 清澈透明 |
賽波特色度 | — | GB/T3555 | +30 | — | +30 |
密度@20℃ | g/cm3 |
GB/T1884 GB/T1885 |
— | — | 0.6582 |
純度 | %(m/m) | GB/T9722 | 97.00 | — | 97.79 |
苯 | %(m/m) | SH/T0166 | — | — | <0.001 |
不揮發(fā)物 | mg/100ml | GB/T3209 | — | 1 | <1 |
水分 | %(m/m) | GB/T11133 | — | 0.0010 | 0.007 |
易碳化物 | — | GB/T605 | — | — | Passes test |
總硫 | mg/kg | SH/T0253 | — | 5 | <1 |
銅腐(100℃.2h) | — | GB/T5096 | — | — | 1a |
溴指數(shù) | mgBr/100g | SH/T0236 | — | 60 | <10 |
餾程 | — | GB/T6536 | — | — | — |
初餾點 | ℃ | 67.0 | — | 67.0 | |
干點 | ℃ | — | 69.5 | 69.0 | |
范圍 | ℃ | — | — | 2.0 |
版權(quán)所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)花園街128-1-16(國際公寓)